Lagmesterskap grovkaliber 2010
Banevåpen 200m
1.Ola Mulvik 295p
2.Svein Skar 272p
3.Ole Hunnes 267p
Jaktvåpen 100m
1.Ole Hunnes 121p
2.Ola Mulvik
3.Jørgen Singsdal
Lagmesterskap finkaliber 2010
1.Svein Arvid Strand 202p
Nordmørskarusellen i elgskyting 2010
Resultater:
Tingvoll | Ålvundfjord & Ålvundeid | Surnadal JFF | Totalt | Finale | Etter finale | ||||||||||||||||||||||||
Sigbjørn Skar | Tingvoll JSPFL | 25 | 4 | 24 | 3 | 24 | 1 | 73 | 8 | 25 | 4 | 25 | 3 | 24 | 0 | 74 | 7 | 25 | 5 | 25 | 4 | 23 | 3 | 73 | 12 | 220 | 27 | 25 | 245 |
Kent Arild Moldal | Heidal JFF | 25 | 3 | 25 | 4 | 22 | 1 | 72 | 8 | 25 | 5 | 25 | 5 | 23 | 3 | 73 | 13 | 25 | 4 | 25 | 4 | 23 | 3 | 73 | 11 | 218 | 32 | 22 | 240 |
Otto Edvin Roaldsøy | Averøy JFF | 25 | 5 | 24 | 2 | 23 | 2 | 72 | 9 | 25 | 5 | 25 | 3 | 23 | 2 | 73 | 10 | 25 | 4 | 24 | 2 | 24 | 0 | 73 | 6 | 218 | 25 | 19 | 237 |
Ole Johan Kvendbø | Surnadal JFF | 25 | 5 | 25 | 3 | 22 | 2 | 72 | 10 | 25 | 5 | 23 | 2 | 18 | 0 | 66 | 7 | 25 | 5 | 25 | 4 | 23 | 3 | 73 | 12 | 211 | 29 | 25 | 236 |
Kurt Olav Sundsøy | Averøy JFF | 25 | 5 | 25 | 3 | 23 | 1 | 73 | 9 | 25 | 5 | 25 | 3 | 22 | 1 | 72 | 9 | 25 | 5 | 25 | 2 | 22 | 0 | 72 | 7 | 217 | 25 | 17 | 234 |
Birger Meistad | Trondheim JFF | 25 | 5 | 25 | 5 | 11 | 0 | 61 | 10 | 25 | 5 | 25 | 5 | 23 | 2 | 73 | 12 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 1 | 75 | 11 | 209 | 33 | 23 | 232 |
Reidar Strand | Sunndal JFF | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 3 | 75 | 13 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 3 | 75 | 13 | 25 | 5 | 25 | 5 | 19 | 1 | 69 | 11 | 219 | 37 | 13 | 232 |
Arvid Haugen | Surnadal JFF | 25 | 5 | 18 | 2 | 25 | 1 | 68 | 8 | 25 | 4 | 24 | 2 | 22 | 1 | 71 | 7 | 25 | 4 | 25 | 4 | 23 | 4 | 73 | 12 | 212 | 27 | 19 | 231 |
Ove Meisingset | Tingvoll JSPFL | 25 | 4 | 25 | 4 | 22 | 1 | 72 | 9 | 25 | 5 | 22 | 3 | 22 | 1 | 69 | 9 | 25 | 5 | 25 | 3 | 18 | 1 | 68 | 9 | 209 | 27 | 21 | 230 |
Lage Bakken | Torpa JSK | 24 | 4 | 24 | 3 | 22 | 0 | 70 | 7 | 25 | 4 | 17 | 2 | 24 | 3 | 66 | 9 | 25 | 5 | 25 | 3 | 24 | 3 | 74 | 11 | 210 | 27 | 19 | 229 |
Nils Asbjørn Holten | Surnadal JFF | 25 | 5 | 23 | 0 | 17 | 1 | 65 | 6 | 25 | 3 | 25 | 0 | 23 | 2 | 73 | 5 | 25 | 5 | 24 | 4 | 22 | 1 | 71 | 10 | 209 | 21 | 19 | 228 |
Geir Stormyregen | Torpa JSK | 25 | 5 | 25 | 3 | 23 | 3 | 73 | 11 | 25 | 5 | 24 | 4 | 21 | 1 | 70 | 10 | 25 | 5 | 23 | 2 | 23 | 4 | 71 | 11 | 214 | 32 | 14 | 228 |
Jørgen Vevang | Tingvoll JSPFL | 25 | 5 | 25 | 1 | 20 | 0 | 70 | 6 | 25 | 5 | 25 | 4 | 17 | 1 | 67 | 10 | 25 | 5 | 25 | 5 | 22 | 1 | 72 | 11 | 209 | 27 | 14 | 223 |
Karl Wara | Nidaros JSK | 25 | 4 | 25 | 3 | 23 | 0 | 73 | 7 | 25 | 4 | 23 | 4 | 19 | 1 | 67 | 9 | 25 | 5 | 25 | 5 | 14 | 0 | 64 | 10 | 204 | 26 | 16 | 220 |
Anne Beathe Bakken | Torpa JSK | 25 | 4 | 25 | 3 | 24 | 0 | 74 | 7 | 25 | 5 | 22 | 3 | 13 | 0 | 60 | 8 | 25 | 5 | 25 | 4 | 20 | 2 | 70 | 11 | 204 | 26 | 13 | 217 |
Tonny Strand | Sunndal JFF | 25 | 5 | 25 | 4 | 24 | 4 | 74 | 13 | 25 | 5 | 24 | 2 | 21 | 1 | 70 | 8 | 25 | 5 | 23 | 2 | 13 | 1 | 61 | 8 | 205 | 29 | 6 | 211 |
Alf Gjengstø | Averøy JFF | 25 | 5 | 25 | 2 | 18 | 1 | 68 | 8 | 25 | 4 | 24 | 3 | 24 | 2 | 73 | 9 | 25 | 4 | 25 | 1 | 9 | 0 | 59 | 5 | 200 | 22 | 10 | 210 |
Hallvar O. Meisingset | Tingvoll JSPFL | 25 | 3 | 21 | 0 | 17 | 1 | 63 | 4 | 25 | 5 | 20 | 3 | 23 | 2 | 68 | 10 | 25 | 4 | 22 | 1 | 21 | 1 | 68 | 6 | 199 | 20 | 9 | 208 |
Reidar Svartøyen | Opdal JFL | 25 | 5 | 24 | 1 | 14 | 0 | 63 | 6 | 24 | 3 | 25 | 5 | 21 | 1 | 70 | 9 | 24 | 4 | 25 | 1 | 11 | 0 | 60 | 5 | 193 | 20 | 3 | 196 |
Tonje F. Kvendbø | Surnadal JFF | 24 | 4 | 23 | 1 | 8 | 0 | 55 | 5 | 25 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 49 | 6 | 25 | 3 | 24 | 3 | 22 | 1 | 71 | 7 | 175 | 18 | 19 | 194 |
Laila H. Olsen | Torpa JSK | 23 | 4 | 22 | 0 | 13 | 0 | 58 | 4 | 25 | 5 | 13 | 0 | 10 | 2 | 48 | 7 | 21 | 1 | 16 | 2 | 8 | 0 | 45 | 3 | 151 | 14 | 0 | 151 |

Vinneren av historiens første Nordmørskarusell i elgskyting, 15 år gamle Sigbjørn Skar som skyter for Tingvoll JSFL.
Fatene som benyttes til premier er lagd av Dagfinn Rimstad, Tingvoll, mens det er Bergljot Hals fra Ålvundfjord som er mesteren bak det flotte maleriet.


Sunndalsmesterskapet i jaktfelt 2010
Stevnet ble som vanlig arrangert av Ålvundfjord & Ålvundeid Skytterlag, og det var ved Mulvik Fellesbeite det foregjekk. Pga langhelg med helligdager i begge ender, var det nok en del av de vanligvis så trofaste jegerne/skytterne som var bortreist. Og når det i tillegg var konfirmasjon på Ålvundeidet dagen etter, så forklarer det nok mesteparten av hvorfor deltakerantallet var noe lavere i år enn under rekordåret i fjor. Men de som tok turen hadde en kjempefin dag, med flott vær og mye jaktmessig skytetrening, i tillegg til god mat og historier fra siste jakthøsten, som ble servert ved siden av et stemningsfylt tyribål. Dette er jo uten tvil den mest effektive måten å avlegge de 30 stk obligatoriske treningsskuddene som man må ha dokumentert før man får avlegge storviltprøven. I tillegg til at man får gjort unna alle 30 skuddene på en dag, mot vanligvis 2 dager under ordinær trening, er dette en suveren måte å bli kjent med jaktbørsa si på, ikke minst når det gjelder å bli kjent med kulebanen på de forskjellige avstandene det skytes på.
Så her velger man selv om man vil ta det som vanlig trening, konkurrere mot seg selv og evt. resultatet man hadde i fjor, eller ta opp kampen med noen av jaktkameratene sine, forsøke å oppnå ferdighetsmerker, eller rett og slett forsøke å ta rotta på alle sammen og bli Sunndalsmester.... Så her er alle muligheter åpne!
Denne gangen var det 4 stk som greidde kravet til ferdighetsmerke i gull, som er på 135 p. Ytterligere 4 stk greidde sølvmerket som går ved 120 p, og 2 stk fekk bronse, min. 100 p.
I kampen om Sunndalsmesterskapet var det 3 stk som hadde skaffet seg et solid forsprang til de øvrige, før finalen: Det var Ålvundfjordens to sterke Juniorskyttere; Sigbjørn Skar med 148 p av 150 mulige, og Jørgen Røkkum Vevang med 144 p. Tredjemann var "gammeltraveren", Reidar Strand, Hov Skytterlag med 142 p.
Jørgen er D1- skytter, og skyter ikke stående i sitt vanlige klasseprogram, men når det er finale skyter alle 5 skudd sittende og 5 skudd stående, maks oppnåelig sum i finalen er 50 p. Derfor var det meget imponerende av unggutten å greie hele 40 p i finalen, og han fekk da totalt 184 p. Sigbjørn er inne i sitt første år med stående skyting, og har vist flere ganger at han behersker den stillingen svært bra. Det gjør han også denne gangen, og det blir 46 p. Det samme får også Reidar, og dermed er forholdet dem imellom det samme som før finalen. Sigbjørn blir årets Sunndalsmester med 194 p, nr.2 Reidar med 188 p, og nr.3, yngstemann Jørgen med 184 p.
Nærmest av de bak, blir Jostein Strand med 177 p, og han tar da den ettertraktede "Jegermester"- tittelen, foran Svein Skar 174 p og Jan Erik Røkkum Vevang med 168 p.
Det er også en flott pokal for de aller yngste ( D.A.Y ), som går til den ungdommen som skyter best med salongrifle på 100 m mot rådyrbukk. Her leverte Bersven Røkkum Jr. en sterk serie på 144 p, og får navnet sitt på denne "Vandrende" pokalen.
Ålvundfjord & Ålvundeid Skytterlag
v/ Svein Skar
Premierte skyttere:
NR. | NAVN | KLASSE | LAG | HOLD 1 | HOLD 2 | HOLD 3 | HOLD 4 | HOLD 5 | HOLD 6 | TREFF | SUM |
STÅ | LIGG | SITT | STÅ | SITT | SITT | ||||||
HJORT 2' | GREVLING | MÅR GÅ | GAUPE 2' | RAVN | REV | ||||||
125 M | 125 M | 70 M | 70 M | 105 M | 138 M | ||||||
1. | Reidar Strand | A | Hov Skytterlag | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 5/3 = 21 | 30 / 26 | 142 p |
2 stk deltakere | |||||||||||
1. | Arve Strand | B | Å & Å Skytterlag | 4/0 = 12 | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 4/1 = 14 | 5/3 = 21 | 5/4 = 23 | 28 / 18 | 120 p |
1. | Jørgen R. Vevang | D1 | Å & Å Skytterlag | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 30 \ 27 | 144 p |
2. | Bersven Røkkum | D1 | Å & Å Skytterlag | 5/4 = 23 | 5/3 = 21 | 2/0 = 6 | 5/0 = 15 | 2/1 = 8 | 0/0 = 0 | 19 \ 8 | 73 p |
1. | Sigbjørn Skar | D2 | Å & Å Skytterlag | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 30 / 29 | 148 p |
1. | Svein Skar | JA | Å & Å Skytterlag | 5/2 = 19 | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 5/0 = 15 | 5/5 = 25 | 5/5 = 25 | 30 / 22 | 134 p |
1. | Jostein Strand | JB | Å & Å Skytterlag | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 4/3 = 18 | 5/3 = 21 | 5/4 = 23 | 5/4 = 23 | 29 / 23 | 133 p |
2. | Jan Erik Vevang | JB | Å & Å Skytterlag | 5/3 = 21 | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 5/1 = 17 | 5/4 = 23 | 3/3 = 15 | 28 / 20 | 124 p |
4 stk deltakere | |||||||||||
1. | Jon Martin Singsdal | JC | Å & Å Skytterlag | 5/1 = 17 | 5/3 = 21 | 4/2 = 16 | 2/0 = 6 | 5/4 = 23 | 4/2 = 16 | 25 \ 12 | 99 p |
2. | Nils Hunnes | JC | Å & Å Skytterlag | 2/1 = 8 | 5/3 = 21 | 5/4 = 23 | 5/1 = 17 | 4/1 = 14 | 2/2 = 10 | 23 \ 12 | 93 p |
5 stk deltakere | |||||||||||
1. | Rut Horvli | F | Å & Å Skytterlag | 2/1 = 8 | 5/2 = 19 | 5/4 = 23 | 4/2 = 16 | 4/4 = 20 | 5/4 = 23 | 25 \ 17 | 109 p |
1. | Ivar Dag Smiseth | G | Meisingset Skytterlag | 5/4 = 23 | 5/5 = 25 | 5/4 = 23 | 5/4 = 23 | 5/4 = 23 | 5/4 = 23 | 30 \ 25 | 140 p |
2 stk deltakere |
Sunndals og lagmesterskap i elgbaneskyting 28/6
ELGSKYTING 2010 | |||||||||||||||
NR. | NAVN | KLASSE | SITT | STÅ | LØPENDE | SUM | |||||||||
1. | SIGBJØRN SKAR | D2 | 25 | 5 | 25 | 5 | 22 | 2 | 72 | 12 | |||||
1. | JOSTEIN STRAND | JB | 25 | 4 | 23 | 1 | 20 | 2 | 68 | 7 | |||||
2. | OLE A. HUNNES | JB | 25 | 4 | 23 | 2 | 20 | 1 | 68 | 7 | |||||
3. | deltakarar | ||||||||||||||
1. | KNUT FURU | JC | 25 | 4 | 20 | 4 | 16 | 0 | 61 | 8 | |||||
2. | KJELL O. HANSEN | JC | 24 | 3 | 24 | 3 | 12 | 1 | 60 | 7 | |||||
3. | |||||||||||||||
4. | deltakarar | ||||||||||||||
1. | TOBIAS R. UTIGARD | A | 25 | 5 | 25 | 1 | 16 | 1 | 66 | 7 | |||||
1. | OLA MULVIK | E1 | 25 | 5 | 19 | 2 | 10 | 2 | 54 | 9 | |||||
2. | deltakarar | ||||||||||||||
Hovedskyting | Finale | Totalt | |||||||||||||
1. | SIGBJØRN SKAR | D2 | 72 | 12 | 23 | 1 | 95 | 13 | Sunndals- og Lagmester 2010 | ||||||
2. | TOBIAS R. UTIGARD | A | 66 | 7 | 23 | 0 | 89 | 7 | |||||||
3. | JOSTEIN STRAND | JB | 68 | 7 | 13 | 1 | 81 | 8 | Moosmaster 2010 | ||||||
4. | OLE A. HUNNES | JB | 68 | 7 | 12 | 1 | 80 | 8 | |||||||
5. | KNUT FURU | JC | 61 | 8 | 14 | 1 | 75 | 9 | |||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | finalister |
